4,3-tolline mahtuvuslik puuteekraan
Funktsioonid :
*Kasutage USB-toiteallikat, USB on toiteallika liides, aga ka puutetundlik liides
* stabiilse jõudlusega TI HDMI dekoodri kiibiga
*Windowsi süsteem on plug-and-play ja mõnda muud süsteemi saab kasutada vaid lihtsalt HDMI väljundi eraldusvõime konfigureerimisega, mis säästab oluliselt aega LCD draiveri silumiseks ja hõlbustab toote kiiret arendamist.
* PCB kasutab kahepoolset immersioonkuldtehnoloogiat paksusega 1,6 mm, stabiilse jõudluse ja töökindlusega
* Paigaldamise hõlbustamiseks on trükkplaadi ümber reserveeritud positsioneerimisavad
| Üldise teabe element | Sisu | Üksus | ||
| LCD-ekraani suurus (diagonaal) | 4.3 | tolli | ||
| Mooduli struktuur | LCD-ekraan pluss CTP Touch pluss PCB | |||
| LCD-ekraani tüüp | TFT/IPS | |||
| LCD-ekraani režiim | Tavaliselt must | |||
| Soovitatav vaatamissuund | KÕIK VAADE | |||
| Mooduli suurus (L × K × P) | 105.80×85.09×6.73 | mm | ||
| Aktiivne ala (L × K) | 95.04×53.86 | mm | ||
| Pikslite arv (eraldusvõime) | 800 RGB × 480 | piksel | ||
| Pikslite samm (L × K) | 0.1188×0.1122 | mm | ||
| Värvi pikslite paigutus | RGB triip | |||
| Mooduli liidese tüüp | LCD ekraan | HDMI liides | ||
| CTP Touch | USB liides | |||
| Süsteemi tugi | Win7/Win8/Win10 (Plug and Play) | |||
| Android/Linux (tuleb esmalt konfigureerida) | ||||
| Toiteallikas | Mikro-USB (5.{1}}V) | |||
| Moodul Energiatarve | 500 (max) | mA | ||
| Värvinumbrid | 16.7M | |||
| Taustvalgustuse tüüp | Valge LED | |||
Kaardilugeja spetsifikatsioon:
Üksused | Tehniline parameeter |
Pinge sisend | DC 5.{1}}±5 protsenti V /USB toiteallikas |
Praegune kasutus | Staatiline vool: < 50 mA Tippvool: < 200 mA |
Liides | RS{{0}} standardne jadaport/USB 2.0 liides |
Kaardi spetsifikatsioon
| Laius: 53.92-54,18 mm, Pikkus: 85.47-85,90 mm Paksus: {{0}}.76-1mm(Tehasestandard 0,76 mm)
|
Eluaeg | Mikrolüliti: 500,000korda IC-kaart sunnib seadet ja IC-kontakti alla :300,000korda |
Veamäär | IC-kaart: loe/kirjuta kaarti 1000 korda, veamäär <1 korda (va määrdunud kaart põhjustab tõrkeid) |
Neto kaal | Ligikaudu: 0,2 kg (ilma tarvikuteta) |
IC-kaardi standard | Vastake standardile ISO7816, nt:( AT24C01,24C02,……,24C256;SLE4442,SLE4428;CPU T=0/T=1). |
RF-kaardi standard | Vastab ISO1443-3/-4 standardile sagedusega 13,56 MHz kontaktivaba IC-kaart (TYPE A, TYPE B, CPU-kaart);Mifare 1K-seeria S50/S70/UL-kaardi lugemis-/kirjutuskaart. ISO15693 valiku jaoks |

