LED Deco raami puutetundliku monitori funktsioonid:
⚫ Integreeritud PCAP puutetundliku paneeliga, et saavutada ülim pildikvaliteet
⚫ Tulevase põlvkonna paneelid võetakse järk-järgult kasutusele ilma väliste muudatusteta
⚫ Kvaliteetne paneel, millel on kõrge heledus, kontrastsuse suhe ja lai vaatenurk
⚫ LED Halo efektid raami serva ümber
Spetsifikatsioon
LCD Monitor | ||
Mudeli nr. | RCS-TM320-LED | |
SErminaes | LED Deco Slim(LED raam) | |
Display TyPe | 16:9 RaTio, 32tolline TFT-LCD | |
AcTivE ARea | 698,4 x 392,85 (Mm) | |
Monitor DimensioNs(WxHxD) | 784,2 x 498,2 x 62,8 (Mm) | |
SuggEsted Resolution | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
Support Colvõis | 16,7 M | |
ErenEss (Typ.) | PuhasLCD PaNel | 400cd/m2 |
With TouchMonitor | 330cd/m2 | |
REsponse Aeg (Typ.) | 14ms | |
Viewminang Angle(Typ.atCR>10)) | Horizontal (vasakule/rIght) | 89°/ 89° |
VErTical (up/down) | 89°/ 89° | |
Contrasratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Video sisend/liides | VGA/DVI/HDMMina | |
FRequency (H/V) | 37.9~80KHz / 60~75Hz | |
PowerSupply |
Type:EXtErnal DisplayvoLtage: DC12V±5% Minanput(line)voLtage: AC100-240V,50-60Hz | |
EnvminaRonment | OpErating Temp. | 0~50°C |
OpEraTing RH | 10%~90% | |
Stvõiage Temp. | -20~60°C | |
Stvõiage RH | 5%~90% | |
MTBF | ≥30 000 Hours | |
LED BacklightLife Time (Typ.) | ≥30 000 Hours | |
Weight(N.W/G.W) | 18Kg /18,5Kg | |
DimensioNs | 784,2 x 498,2x 62,8(mm) | |
Power Consumption | Stand by PowEr:≤1.5W/Operating PowEr:≤30W | |
Mount IntErface | 1. 100 x 200mm 2.Mount bracket, horIzontalorvErTicalmount | |
OSD ContRol | BuTtoNs | AUTO,+POMER,-,MULLENU |
Function | ErenEss,ContrasraTio,Auto-aDjust,PhaSeClock,H/VLOcaTionLaNgUagEsFuncTion,Reset | |
LED | CMD 5050, 60LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Touch SCreen | |
Puute tüüp | 32tolline PRojEüted CapacitivTouchsCreen |
Puutesisend/liides | USB |
REsponse Time | ≤10ms |
Hardness | Min.7H |
Light Transmittance | ≥85% |
SupportSystem | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,JaRoId |
A kuvamineRea | 698,7 x 393,3 (Mm) |
Cover Glass ThminacKnEss | 3.0±0.2 (Mm) |
Touch TEst | ≥50,000,00 |
Touch ContRoller | EETI/ILI/ Siliconworks (valikuline) |
