Nende Wintouch puutetundlike seadmete kõrge eraldusvõimega tugi (nt 1080p, 1920 × 1080 pikslit) muudab need ideaalseks valikuks paljude erinevate rakenduste jaoks, sealhulgas kassasüsteemide jaoks, juhtpaneelidena tööstusvaldkondades, kioskisüsteemides, kontorite/eluruumide automatiseerimiseks ja paljudes teistes valdkondades.
◆Toote spetsifikatsioonid
LCD monitor | ||
seeria | LED Deco Slim (LED-raam) | |
Kuva tüüp | 16:9 suhe, 21,5-tolline TFT-LCD | |
Aktiivne ala | 476,64 x 268,11 (mm) | |
Monitori mõõtmed (LxKxS) | 558,8 x 373,1 x 54,4 (mm) | |
Soovitatav resolutsioon | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080P | |
Toetavad värvid | 16.7M | |
Heledus (tüüp) | Puhas LCD-paneel | 400cd/m2 |
Puutetundliku monitoriga | 330cd/m2 | |
Reageerimisaeg (tüüp) | 14 ms | |
Vaatenurk (Typ.atCR>10)) | Horisontaalne (vasak/parem) | 89 kraadi / 89 kraadi |
Vertikaalne (üles/alla) | 89 kraadi / 89 kraadi | |
Kontrastsuse suhe (tüüp) | 1000 : 1 | |
Video sisend/liides | VGA/DVI/HDMI | |
Sagedus (H/V) | 37.9-80 kHz / 60-75 Hz | |
Toiteallikas | Tüüp: Väline Ekraani pinge: DC12V±5 protsenti Sisend(liini) pinge: AC100-240V, 50-60Hz | |
Keskkond | Töötemperatuur | 0-50 kraadi |
Töökorras RH | 10 protsenti-90 protsenti | |
Säilitustemp. | -20-60kraadiC | |
Hoiustamine RH | 5 protsenti-90 protsenti | |
MTBF | 30,000 tundi või suurem | |
LED-taustvalgustuse eluiga (tüüp) | 30,000 tundi või suurem | |
Kaal(N.W/G.W) | 8,5 kg / 9,5 kg | |
Mõõtmed | 558,8 x 373,1 x 54,4 (mm) | |
Energiatarve | Ootevõimsus: vähem kui 1,5 W või sellega võrdne / töövõimsus: alla 30 W või sellega võrdne | |
Kinnitusliides | 1. 100 x 200 mm 2. Kinnitusklamber, horisontaalne või vertikaalne kinnitus | |
OSD juhtimine | Nupud | AUTOMAATNE, pluss ,TOIDE,-,MENÜÜ |
Funktsioon | Heledus, kontrastsuhe, automaatne reguleerimine, faas, kell, H/V asukoht, keeled, funktsioon, lähtestamine | |
LED | SMD 5050, 60 LED/m | |
LED IC / toide | WS2812, 14,4 W/m, 12 V | |




